
Категория
- POCT
- Система тестирования гемоглобина
- Система функций почек
- Машина для проверки холестерина
- Многофункциональный анализатор
- Экспресс-тест
- Цифровой ультразвуковой аппарат
- Ветеринарное УЗИ
- Тест-полоски для воды
- Тест-полоски для мочи
- Анализатор мочи
- Covid 19 Самотестирование
- Система измерения уровня глюкозы в крови
- Ультразвуковая система
- Биохимическая тест-система
- Тесты на инфекционные заболевания
Мультимониторинговая система PRO Автоматический анализатор крови 9-в-1
Обзор Описание продукта Pro Multi-Monitoring System Автоматический анализатор крови 9-в-1 Особенности 1. Многофункционал
Базовая информация
| Модель №. | Нова-М02 |
| Размер | 143*80*16 мм |
| Размер светодиода | 85*5 мм |
| Масса | 154Г |
| Послепродажное обслуживание | Возврат и замена |
| Приложение | больница или семья |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная коробка |
| Спецификация | Мульти-система мониторинга |
| товарный знак | OEM/Новалак |
| Источник | Китай |
| HS-код | 3822001000 |
| Производственная мощность | 20000000 ПК/Тег |
Описание продукта
Профессиональная система мультимониторинга Автоматический анализатор крови 9-в-1
| Тестовый параметр | Диапазон измерения | Референсный диапазон | время испытания | Объем образца |
| Триглицерид | 69–1062 мг/дл или 0,78–12 ммоль/л | 50–151 мг/дл или 0,57–1,70 ммоль/л | 15 секунд | 3 мкл |
| Общий холестерин | 100–400 мг/дл или 2,5–10 ммоль/л | 134–208 мг/дл или 3,35–5,2 ммоль/л | ||
| ЛПНП | 62–260 мг/дл или 1,56–6,50 ммоль/л | 0–124 мг/дл или 0–3,10 ммоль/л | ||
| ЛПВП | 37–100 мг/дл или 0,92–2,5 ммоль/л | 28–80 мг/дл или 0,70–2,00 ммоль/л | ||
| Глюкоза в моче | 1~1800 мг/дл или 0,01~99,98 | 0–100 мг/дл или 0–5,55 ммоль/л | 10 секунд | 1,5 мкл |
| Мочевая кислота в крови | 1,5–20 мг/дл или 90–1200 ммоль/л | 2–7 мг/дл или 120–420 ммоль/л | 5 секунд | 1,5 мкл |
| содержание сахара в крови | 20–600 мг/дл или 1,1–33,3 ммоль/л | 70–110 мг/дл или 3,90–6,10 ммоль/л | ||
| Мочевая кислота в моче | 8–202 мг/дл или 0,5–12 ммоль/л | 37–92 мг/дл или 2,2–5,48 ммоль/л | ||
| гемоглобин | 5,0–27,0 г/дл | 12,0–16,0 г/дл | 1,5 мкл |
| Связанный | WIFI, Bluetooth, NFC, GPRS, подходит для всех типов сетей, камера |
| Передача | Передача данных через USB или передача через Bluetooth |
| Источник питания | 3,7 В (встроенная полимерная литиевая батарея) |
| рабочая среда | Влажность: 10-90% |
| Температура: 10-40 °С | |
| Лучшая рабочая среда | Влажность: 40-60% |
| Температура: 20-25 °С | |
| Зонд | Капиллярная цельная кровь или венозная цельная кровь, моча человека |
| Память | Функция хранения данных 4G, более 1000 результатов |
| Кодирование | |


